| 指標 | 大津市 | 彦根市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 345,070人 | 113,647人 |
| 2025年人口(速報) | 343,051人 | 111,647人 |
| 2050年予測(2020比) | -7.3% | -13.2% |
| 高齢化率(2020) | 26.3% | 24.9% |
| 直近 転入超過 | +1,052人 | -89人 |
| 民営借家 家賃 | 1,213円/m² | 1,179円/m² |
| 空き家率 | 10.9% | 14.8% |
| 投資魅力スコア | 59 / 100 | 50 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 68 / 100 | 63 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大津市 / ■ 彦根市(実線=実績、破線=将来推計)