| 指標 | 近江八幡市 | 野洲市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 81,122人 | 50,513人 |
| 2025年人口(速報) | 79,393人 | 50,013人 |
| 2050年予測(2020比) | -14.9% | -12.2% |
| 高齢化率(2020) | 27.7% | 26.1% |
| 直近 転入超過 | +108人 | +425人 |
| 民営借家 家賃 | 1,255円/m² | 1,226円/m² |
| 空き家率 | 10.6% | 8.6% |
| 投資魅力スコア | 54 / 100 | 59 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 64 / 100 | 70 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 近江八幡市 / ■ 野洲市(実線=実績、破線=将来推計)