| 指標 | 近江八幡市 | 守山市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 81,122人 | 83,236人 |
| 2025年人口(速報) | 79,393人 | 84,539人 |
| 2050年予測(2020比) | -14.9% | +2.2% |
| 高齢化率(2020) | 27.7% | 21.7% |
| 直近 転入超過 | +108人 | +95人 |
| 民営借家 家賃 | 1,255円/m² | 1,230円/m² |
| 空き家率 | 10.6% | 8.3% |
| 投資魅力スコア | 54 / 100 | 70 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 64 / 100 | 82 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 近江八幡市 / ■ 守山市(実線=実績、破線=将来推計)