| 指標 | 近江八幡市 | 甲賀市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 81,122人 | 88,358人 |
| 2025年人口(速報) | 79,393人 | 84,982人 |
| 2050年予測(2020比) | -14.9% | -25.7% |
| 高齢化率(2020) | 27.7% | 28.2% |
| 直近 転入超過 | +108人 | -257人 |
| 民営借家 家賃 | 1,255円/m² | 986円/m² |
| 空き家率 | 10.6% | 11.7% |
| 投資魅力スコア | 54 / 100 | 39 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 64 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 近江八幡市 / ■ 甲賀市(実線=実績、破線=将来推計)