| 指標 | 長浜市 | 守山市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 113,636人 | 83,236人 |
| 2025年人口(速報) | 108,085人 | 84,539人 |
| 2050年予測(2020比) | -27.6% | +2.2% |
| 高齢化率(2020) | 28.5% | 21.7% |
| 直近 転入超過 | -413人 | +95人 |
| 民営借家 家賃 | 1,059円/m² | 1,230円/m² |
| 空き家率 | 18.5% | 8.3% |
| 投資魅力スコア | 28 / 100 | 70 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 52 / 100 | 82 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 長浜市 / ■ 守山市(実線=実績、破線=将来推計)