| 指標 | 長浜市 | 草津市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 113,636人 | 143,913人 |
| 2025年人口(速報) | 108,085人 | 148,731人 |
| 2050年予測(2020比) | -27.6% | +0.4% |
| 高齢化率(2020) | 28.5% | 20.9% |
| 直近 転入超過 | -413人 | +715人 |
| 民営借家 家賃 | 1,059円/m² | 1,452円/m² |
| 空き家率 | 18.5% | 6.7% |
| 投資魅力スコア | 28 / 100 | 68 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 52 / 100 | 77 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 長浜市 / ■ 草津市(実線=実績、破線=将来推計)