| 指標 | 長浜市 | 甲賀市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 113,636人 | 88,358人 |
| 2025年人口(速報) | 108,085人 | 84,982人 |
| 2050年予測(2020比) | -27.6% | -25.7% |
| 高齢化率(2020) | 28.5% | 28.2% |
| 直近 転入超過 | -413人 | -257人 |
| 民営借家 家賃 | 1,059円/m² | 986円/m² |
| 空き家率 | 18.5% | 11.7% |
| 投資魅力スコア | 28 / 100 | 39 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 52 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 長浜市 / ■ 甲賀市(実線=実績、破線=将来推計)