| 指標 | 長浜市 | 東近江市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 113,636人 | 112,819人 |
| 2025年人口(速報) | 108,085人 | 109,923人 |
| 2050年予測(2020比) | -27.6% | -20.1% |
| 高齢化率(2020) | 28.5% | 26.8% |
| 直近 転入超過 | -413人 | -189人 |
| 民営借家 家賃 | 1,059円/m² | 1,110円/m² |
| 空き家率 | 18.5% | 17.5% |
| 投資魅力スコア | 28 / 100 | 44 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 52 / 100 | 59 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 長浜市 / ■ 東近江市(実線=実績、破線=将来推計)