| 指標 | 守山市 | 栗東市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 83,236人 | 68,820人 |
| 2025年人口(速報) | 84,539人 | 69,129人 |
| 2050年予測(2020比) | +2.2% | -1.8% |
| 高齢化率(2020) | 21.7% | 19.1% |
| 直近 転入超過 | +95人 | -212人 |
| 民営借家 家賃 | 1,230円/m² | 1,194円/m² |
| 空き家率 | 8.3% | 7.2% |
| 投資魅力スコア | 70 / 100 | 66 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 82 / 100 | 79 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 守山市 / ■ 栗東市(実線=実績、破線=将来推計)