| 指標 | 守山市 | 湖南市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 83,236人 | 54,460人 |
| 2025年人口(速報) | 84,539人 | 53,614人 |
| 2050年予測(2020比) | +2.2% | -19.9% |
| 高齢化率(2020) | 21.7% | 24.6% |
| 直近 転入超過 | +95人 | +28人 |
| 民営借家 家賃 | 1,230円/m² | 1,105円/m² |
| 空き家率 | 8.3% | 15% |
| 投資魅力スコア | 70 / 100 | 45 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 82 / 100 | 61 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 守山市 / ■ 湖南市(実線=実績、破線=将来推計)