| 指標 | 守山市 | 甲賀市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 83,236人 | 88,358人 |
| 2025年人口(速報) | 84,539人 | 84,982人 |
| 2050年予測(2020比) | +2.2% | -25.7% |
| 高齢化率(2020) | 21.7% | 28.2% |
| 直近 転入超過 | +95人 | -257人 |
| 民営借家 家賃 | 1,230円/m² | 986円/m² |
| 空き家率 | 8.3% | 11.7% |
| 投資魅力スコア | 70 / 100 | 39 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 82 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 守山市 / ■ 甲賀市(実線=実績、破線=将来推計)