| 指標 | 守山市 | 東近江市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 83,236人 | 112,819人 |
| 2025年人口(速報) | 84,539人 | 109,923人 |
| 2050年予測(2020比) | +2.2% | -20.1% |
| 高齢化率(2020) | 21.7% | 26.8% |
| 直近 転入超過 | +95人 | -189人 |
| 民営借家 家賃 | 1,230円/m² | 1,110円/m² |
| 空き家率 | 8.3% | 17.5% |
| 投資魅力スコア | 70 / 100 | 44 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 82 / 100 | 59 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 守山市 / ■ 東近江市(実線=実績、破線=将来推計)