| 指標 | 草津市 | 守山市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 143,913人 | 83,236人 |
| 2025年人口(速報) | 148,731人 | 84,539人 |
| 2050年予測(2020比) | +0.4% | +2.2% |
| 高齢化率(2020) | 20.9% | 21.7% |
| 直近 転入超過 | +715人 | +95人 |
| 民営借家 家賃 | 1,452円/m² | 1,230円/m² |
| 空き家率 | 6.7% | 8.3% |
| 投資魅力スコア | 68 / 100 | 70 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 77 / 100 | 82 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 草津市 / ■ 守山市(実線=実績、破線=将来推計)