| 指標 | 草津市 | 甲賀市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 143,913人 | 88,358人 |
| 2025年人口(速報) | 148,731人 | 84,982人 |
| 2050年予測(2020比) | +0.4% | -25.7% |
| 高齢化率(2020) | 20.9% | 28.2% |
| 直近 転入超過 | +715人 | -257人 |
| 民営借家 家賃 | 1,452円/m² | 986円/m² |
| 空き家率 | 6.7% | 11.7% |
| 投資魅力スコア | 68 / 100 | 39 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 77 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 草津市 / ■ 甲賀市(実線=実績、破線=将来推計)