| 指標 | 湖南市 | 高島市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 54,460人 | 46,377人 |
| 2025年人口(速報) | 53,614人 | 43,130人 |
| 2050年予測(2020比) | -19.9% | -39.1% |
| 高齢化率(2020) | 24.6% | 35.9% |
| 直近 転入超過 | +28人 | -213人 |
| 民営借家 家賃 | 1,105円/m² | 837円/m² |
| 空き家率 | 15% | 23.1% |
| 投資魅力スコア | 45 / 100 | 19 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 61 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 湖南市 / ■ 高島市(実線=実績、破線=将来推計)