| 指標 | 甲賀市 | 東近江市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 88,358人 | 112,819人 |
| 2025年人口(速報) | 84,982人 | 109,923人 |
| 2050年予測(2020比) | -25.7% | -20.1% |
| 高齢化率(2020) | 28.2% | 26.8% |
| 直近 転入超過 | -257人 | -189人 |
| 民営借家 家賃 | 986円/m² | 1,110円/m² |
| 空き家率 | 11.7% | 17.5% |
| 投資魅力スコア | 39 / 100 | 44 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 53 / 100 | 59 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 甲賀市 / ■ 東近江市(実線=実績、破線=将来推計)