| 指標 | 日野町 | 愛荘町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 20,964人 | 20,893人 |
| 2025年人口(速報) | 20,010人 | 20,415人 |
| 2050年予測(2020比) | -26.3% | -7.8% |
| 高齢化率(2020) | 30.6% | 22% |
| 直近 転入超過 | -226人 | -129人 |
| 民営借家 家賃 | 986円/m² | 1,067円/m² |
| 空き家率 | 10.8% | 12.5% |
| 投資魅力スコア | 32 / 100 | 56 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 70 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 日野町 / ■ 愛荘町(実線=実績、破線=将来推計)