| 指標 | 彦根市 | 長浜市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 113,647人 | 113,636人 |
| 2025年人口(速報) | 111,647人 | 108,085人 |
| 2050年予測(2020比) | -13.2% | -27.6% |
| 高齢化率(2020) | 24.9% | 28.5% |
| 直近 転入超過 | -89人 | -413人 |
| 民営借家 家賃 | 1,179円/m² | 1,059円/m² |
| 空き家率 | 14.8% | 18.5% |
| 投資魅力スコア | 50 / 100 | 28 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 63 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 彦根市 / ■ 長浜市(実線=実績、破線=将来推計)