| 指標 | 彦根市 | 守山市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 113,647人 | 83,236人 |
| 2025年人口(速報) | 111,647人 | 84,539人 |
| 2050年予測(2020比) | -13.2% | +2.2% |
| 高齢化率(2020) | 24.9% | 21.7% |
| 直近 転入超過 | -89人 | +95人 |
| 民営借家 家賃 | 1,179円/m² | 1,230円/m² |
| 空き家率 | 14.8% | 8.3% |
| 投資魅力スコア | 50 / 100 | 70 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 63 / 100 | 82 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 彦根市 / ■ 守山市(実線=実績、破線=将来推計)