| 指標 | 彦根市 | 草津市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 113,647人 | 143,913人 |
| 2025年人口(速報) | 111,647人 | 148,731人 |
| 2050年予測(2020比) | -13.2% | +0.4% |
| 高齢化率(2020) | 24.9% | 20.9% |
| 直近 転入超過 | -89人 | +715人 |
| 民営借家 家賃 | 1,179円/m² | 1,452円/m² |
| 空き家率 | 14.8% | 6.7% |
| 投資魅力スコア | 50 / 100 | 68 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 63 / 100 | 77 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 彦根市 / ■ 草津市(実線=実績、破線=将来推計)