| 指標 | 彦根市 | 甲賀市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 113,647人 | 88,358人 |
| 2025年人口(速報) | 111,647人 | 84,982人 |
| 2050年予測(2020比) | -13.2% | -25.7% |
| 高齢化率(2020) | 24.9% | 28.2% |
| 直近 転入超過 | -89人 | -257人 |
| 民営借家 家賃 | 1,179円/m² | 986円/m² |
| 空き家率 | 14.8% | 11.7% |
| 投資魅力スコア | 50 / 100 | 39 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 63 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 彦根市 / ■ 甲賀市(実線=実績、破線=将来推計)