| 指標 | 寄居町 | 松伏町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 32,374人 | 28,266人 |
| 2025年人口(速報) | 30,680人 | 26,877人 |
| 2050年予測(2020比) | -36.4% | -32.7% |
| 高齢化率(2020) | 33.7% | 29.7% |
| 直近 転入超過 | +85人 | -32人 |
| 民営借家 家賃 | 772円/m² | 1,139円/m² |
| 空き家率 | 14.9% | 6.3% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 32 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 47 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 寄居町 / ■ 松伏町(実線=実績、破線=将来推計)