| 指標 | 八潮市 | 坂戸市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 93,363人 | 100,275人 |
| 2025年人口(速報) | 93,386人 | 99,389人 |
| 2050年予測(2020比) | +9.3% | -16.2% |
| 高齢化率(2020) | 22.8% | 29.4% |
| 直近 転入超過 | +219人 | -187人 |
| 民営借家 家賃 | 1,755円/m² | 1,358円/m² |
| 空き家率 | 5.3% | 14% |
| 投資魅力スコア | 74 / 100 | 45 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 75 / 100 | 55 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 八潮市 / ■ 坂戸市(実線=実績、破線=将来推計)