| 指標 | 八潮市 | ふじみ野市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 93,363人 | 113,597人 |
| 2025年人口(速報) | 93,386人 | 112,433人 |
| 2050年予測(2020比) | +9.3% | -2.3% |
| 高齢化率(2020) | 22.8% | 25.8% |
| 直近 転入超過 | +219人 | +536人 |
| 民営借家 家賃 | 1,755円/m² | 1,519円/m² |
| 空き家率 | 5.3% | 10.1% |
| 投資魅力スコア | 74 / 100 | 65 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 75 / 100 | 70 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 八潮市 / ■ ふじみ野市(実線=実績、破線=将来推計)