| 指標 | 八潮市 | 富士見市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 93,363人 | 111,859人 |
| 2025年人口(速報) | 93,386人 | 112,824人 |
| 2050年予測(2020比) | +9.3% | -4.9% |
| 高齢化率(2020) | 22.8% | 24.3% |
| 直近 転入超過 | +219人 | +571人 |
| 民営借家 家賃 | 1,755円/m² | 1,603円/m² |
| 空き家率 | 5.3% | 7.6% |
| 投資魅力スコア | 74 / 100 | 63 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 75 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 八潮市 / ■ 富士見市(実線=実績、破線=将来推計)