| 指標 | 蕨市 | 鶴ヶ島市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 74,283人 | 70,117人 |
| 2025年人口(速報) | 75,510人 | 70,693人 |
| 2050年予測(2020比) | -1.8% | -16.9% |
| 高齢化率(2020) | 23.2% | 28.9% |
| 直近 転入超過 | +309人 | +114人 |
| 民営借家 家賃 | 1,838円/m² | 1,434円/m² |
| 空き家率 | 10.1% | 6.8% |
| 投資魅力スコア | 65 / 100 | 50 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 66 / 100 | 56 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 蕨市 / ■ 鶴ヶ島市(実線=実績、破線=将来推計)