| 指標 | 蕨市 | 桶川市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 74,283人 | 74,748人 |
| 2025年人口(速報) | 75,510人 | 73,010人 |
| 2050年予測(2020比) | -1.8% | -13.3% |
| 高齢化率(2020) | 23.2% | 29.6% |
| 直近 転入超過 | +309人 | +523人 |
| 民営借家 家賃 | 1,838円/m² | 1,134円/m² |
| 空き家率 | 10.1% | 11.6% |
| 投資魅力スコア | 65 / 100 | 52 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 66 / 100 | 61 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 蕨市 / ■ 桶川市(実線=実績、破線=将来推計)