| 指標 | 蕨市 | 北本市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 74,283人 | 65,201人 |
| 2025年人口(速報) | 75,510人 | 64,222人 |
| 2050年予測(2020比) | -1.8% | -29.9% |
| 高齢化率(2020) | 23.2% | 32.5% |
| 直近 転入超過 | +309人 | +245人 |
| 民営借家 家賃 | 1,838円/m² | 1,209円/m² |
| 空き家率 | 10.1% | 8.6% |
| 投資魅力スコア | 65 / 100 | 35 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 66 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 蕨市 / ■ 北本市(実線=実績、破線=将来推計)