| 指標 | 和光市 | 八潮市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 83,989人 | 93,363人 |
| 2025年人口(速報) | 83,636人 | 93,386人 |
| 2050年予測(2020比) | +0.4% | +9.3% |
| 高齢化率(2020) | 17.9% | 22.8% |
| 直近 転入超過 | -129人 | +219人 |
| 民営借家 家賃 | 2,010円/m² | 1,755円/m² |
| 空き家率 | 7.8% | 5.3% |
| 投資魅力スコア | 68 / 100 | 74 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 73 / 100 | 75 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 和光市 / ■ 八潮市(実線=実績、破線=将来推計)