| 指標 | 上里町 | 宮代町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 30,343人 | 34,147人 |
| 2025年人口(速報) | 29,618人 | 33,535人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.2% | -17.9% |
| 高齢化率(2020) | 27.4% | 32.1% |
| 直近 転入超過 | -2人 | +94人 |
| 民営借家 家賃 | 896円/m² | 1,298円/m² |
| 空き家率 | 11.5% | 12.2% |
| 投資魅力スコア | 40 / 100 | 47 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 53 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 上里町 / ■ 宮代町(実線=実績、破線=将来推計)