| 指標 | 上里町 | 松伏町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 30,343人 | 28,266人 |
| 2025年人口(速報) | 29,618人 | 26,877人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.2% | -32.7% |
| 高齢化率(2020) | 27.4% | 29.7% |
| 直近 転入超過 | -2人 | -32人 |
| 民営借家 家賃 | 896円/m² | 1,139円/m² |
| 空き家率 | 11.5% | 6.3% |
| 投資魅力スコア | 40 / 100 | 32 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 53 / 100 | 47 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 上里町 / ■ 松伏町(実線=実績、破線=将来推計)