| 指標 | 鶴ヶ島市 | 吉川市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 70,117人 | 71,979人 |
| 2025年人口(速報) | 70,693人 | 71,328人 |
| 2050年予測(2020比) | -16.9% | +6.8% |
| 高齢化率(2020) | 28.9% | 24.1% |
| 直近 転入超過 | +114人 | +2人 |
| 民営借家 家賃 | 1,434円/m² | 1,505円/m² |
| 空き家率 | 6.8% | 8.6% |
| 投資魅力スコア | 50 / 100 | 73 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 56 / 100 | 77 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鶴ヶ島市 / ■ 吉川市(実線=実績、破線=将来推計)