| 指標 | 所沢市 | 草加市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 342,464人 | 248,304人 |
| 2025年人口(速報) | 342,575人 | 251,122人 |
| 2050年予測(2020比) | -10.1% | -7.5% |
| 高齢化率(2020) | 25.4% | 24.8% |
| 直近 転入超過 | +1,208人 | +1,304人 |
| 民営借家 家賃 | 1,568円/m² | 1,615円/m² |
| 空き家率 | 8.5% | 11.5% |
| 投資魅力スコア | 53 / 100 | 59 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 66 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 所沢市 / ■ 草加市(実線=実績、破線=将来推計)