| 指標 | 所沢市 | 越谷市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 342,464人 | 341,621人 |
| 2025年人口(速報) | 342,575人 | 341,602人 |
| 2050年予測(2020比) | -10.1% | -3.3% |
| 高齢化率(2020) | 25.4% | 25.5% |
| 直近 転入超過 | +1,208人 | +585人 |
| 民営借家 家賃 | 1,568円/m² | 1,466円/m² |
| 空き家率 | 8.5% | 6.2% |
| 投資魅力スコア | 53 / 100 | 63 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 所沢市 / ■ 越谷市(実線=実績、破線=将来推計)