| 指標 | 戸田市 | 入間市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 140,899人 | 145,651人 |
| 2025年人口(速報) | 139,164人 | 140,180人 |
| 2050年予測(2020比) | +7% | -22.2% |
| 高齢化率(2020) | 16.4% | 29.5% |
| 直近 転入超過 | +382人 | -112人 |
| 民営借家 家賃 | 1,830円/m² | 1,284円/m² |
| 空き家率 | 7.2% | 8.1% |
| 投資魅力スコア | 76 / 100 | 43 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 80 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 戸田市 / ■ 入間市(実線=実績、破線=将来推計)