| 指標 | 草加市 | 新座市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 248,304人 | 166,017人 |
| 2025年人口(速報) | 251,122人 | 164,698人 |
| 2050年予測(2020比) | -7.5% | -1.9% |
| 高齢化率(2020) | 24.8% | 25.4% |
| 直近 転入超過 | +1,304人 | +531人 |
| 民営借家 家賃 | 1,615円/m² | 1,660円/m² |
| 空き家率 | 11.5% | 7.5% |
| 投資魅力スコア | 59 / 100 | 66 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 66 / 100 | 69 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 草加市 / ■ 新座市(実線=実績、破線=将来推計)