| 指標 | 草加市 | 越谷市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 248,304人 | 341,621人 |
| 2025年人口(速報) | 251,122人 | 341,602人 |
| 2050年予測(2020比) | -7.5% | -3.3% |
| 高齢化率(2020) | 24.8% | 25.5% |
| 直近 転入超過 | +1,304人 | +585人 |
| 民営借家 家賃 | 1,615円/m² | 1,466円/m² |
| 空き家率 | 11.5% | 6.2% |
| 投資魅力スコア | 59 / 100 | 63 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 66 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 草加市 / ■ 越谷市(実線=実績、破線=将来推計)