| 指標 | 白岡市 | 杉戸町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 52,214人 | 43,845人 |
| 2025年人口(速報) | 51,485人 | 42,582人 |
| 2050年予測(2020比) | -5.4% | -30.9% |
| 高齢化率(2020) | 28% | 32.9% |
| 直近 転入超過 | +90人 | -21人 |
| 民営借家 家賃 | 1,285円/m² | 876円/m² |
| 空き家率 | 7.4% | 10.7% |
| 投資魅力スコア | 53 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 65 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 白岡市 / ■ 杉戸町(実線=実績、破線=将来推計)