| 指標 | 白岡市 | 伊奈町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 52,214人 | 44,841人 |
| 2025年人口(速報) | 51,485人 | 44,450人 |
| 2050年予測(2020比) | -5.4% | -0.2% |
| 高齢化率(2020) | 28% | 24.4% |
| 直近 転入超過 | +90人 | -196人 |
| 民営借家 家賃 | 1,285円/m² | 1,345円/m² |
| 空き家率 | 7.4% | 6.8% |
| 投資魅力スコア | 53 / 100 | 64 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 65 / 100 | 70 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 白岡市 / ■ 伊奈町(実線=実績、破線=将来推計)