| 指標 | 志木市 | 桶川市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 75,346人 | 74,748人 |
| 2025年人口(速報) | 75,032人 | 73,010人 |
| 2050年予測(2020比) | +1.7% | -13.3% |
| 高齢化率(2020) | 24.8% | 29.6% |
| 直近 転入超過 | +173人 | +523人 |
| 民営借家 家賃 | 1,567円/m² | 1,134円/m² |
| 空き家率 | 5.2% | 11.6% |
| 投資魅力スコア | 68 / 100 | 52 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 72 / 100 | 61 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 志木市 / ■ 桶川市(実線=実績、破線=将来推計)