| 指標 | 狭山市 | 戸田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 148,699人 | 140,899人 |
| 2025年人口(速報) | 142,751人 | 139,164人 |
| 2050年予測(2020比) | -25.4% | +7% |
| 高齢化率(2020) | 32.1% | 16.4% |
| 直近 転入超過 | +568人 | +382人 |
| 民営借家 家賃 | 1,281円/m² | 1,830円/m² |
| 空き家率 | 9.5% | 7.2% |
| 投資魅力スコア | 39 / 100 | 76 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 49 / 100 | 80 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 狭山市 / ■ 戸田市(実線=実績、破線=将来推計)