| 指標 | 狭山市 | 入間市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 148,699人 | 145,651人 |
| 2025年人口(速報) | 142,751人 | 140,180人 |
| 2050年予測(2020比) | -25.4% | -22.2% |
| 高齢化率(2020) | 32.1% | 29.5% |
| 直近 転入超過 | +568人 | -112人 |
| 民営借家 家賃 | 1,281円/m² | 1,284円/m² |
| 空き家率 | 9.5% | 8.1% |
| 投資魅力スコア | 39 / 100 | 43 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 49 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 狭山市 / ■ 入間市(実線=実績、破線=将来推計)