| 指標 | 幸手市 | 伊奈町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 50,066人 | 44,841人 |
| 2025年人口(速報) | 47,634人 | 44,450人 |
| 2050年予測(2020比) | -32.9% | -0.2% |
| 高齢化率(2020) | 35.2% | 24.4% |
| 直近 転入超過 | +289人 | -196人 |
| 民営借家 家賃 | 1,051円/m² | 1,345円/m² |
| 空き家率 | 12.4% | 6.8% |
| 投資魅力スコア | 32 / 100 | 64 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 70 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 幸手市 / ■ 伊奈町(実線=実績、破線=将来推計)