| 指標 | 坂戸市 | ふじみ野市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 100,275人 | 113,597人 |
| 2025年人口(速報) | 99,389人 | 112,433人 |
| 2050年予測(2020比) | -16.2% | -2.3% |
| 高齢化率(2020) | 29.4% | 25.8% |
| 直近 転入超過 | -187人 | +536人 |
| 民営借家 家賃 | 1,358円/m² | 1,519円/m² |
| 空き家率 | 14% | 10.1% |
| 投資魅力スコア | 45 / 100 | 65 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 55 / 100 | 70 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 坂戸市 / ■ ふじみ野市(実線=実績、破線=将来推計)