| 指標 | さいたま市 | 所沢市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 1,324,025人 | 342,464人 |
| 2025年人口(速報) | 1,345,016人 | 342,575人 |
| 2050年予測(2020比) | +1.2% | -10.1% |
| 高齢化率(2020) | 23% | 25.4% |
| 直近 転入超過 | +7,835人 | +1,208人 |
| 民営借家 家賃 | 1,681円/m² | 1,568円/m² |
| 空き家率 | 8.6% | 8.5% |
| 投資魅力スコア | 70 / 100 | 53 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 58 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ さいたま市 / ■ 所沢市(実線=実績、破線=将来推計)