| 指標 | さいたま市 | 草加市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 1,324,025人 | 248,304人 |
| 2025年人口(速報) | 1,345,016人 | 251,122人 |
| 2050年予測(2020比) | +1.2% | -7.5% |
| 高齢化率(2020) | 23% | 24.8% |
| 直近 転入超過 | +7,835人 | +1,304人 |
| 民営借家 家賃 | 1,681円/m² | 1,615円/m² |
| 空き家率 | 8.6% | 11.5% |
| 投資魅力スコア | 70 / 100 | 59 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 66 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ さいたま市 / ■ 草加市(実線=実績、破線=将来推計)