| 指標 | さいたま市 | 川口市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 1,324,025人 | 594,274人 |
| 2025年人口(速報) | 1,345,016人 | 592,007人 |
| 2050年予測(2020比) | +1.2% | +0.9% |
| 高齢化率(2020) | 23% | 23.2% |
| 直近 転入超過 | +7,835人 | +545人 |
| 民営借家 家賃 | 1,681円/m² | 1,792円/m² |
| 空き家率 | 8.6% | 8.2% |
| 投資魅力スコア | 70 / 100 | 68 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 70 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ さいたま市 / ■ 川口市(実線=実績、破線=将来推計)