| 指標 | 桶川市 | 吉川市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 74,748人 | 71,979人 |
| 2025年人口(速報) | 73,010人 | 71,328人 |
| 2050年予測(2020比) | -13.3% | +6.8% |
| 高齢化率(2020) | 29.6% | 24.1% |
| 直近 転入超過 | +523人 | +2人 |
| 民営借家 家賃 | 1,134円/m² | 1,505円/m² |
| 空き家率 | 11.6% | 8.6% |
| 投資魅力スコア | 52 / 100 | 73 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 61 / 100 | 77 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 桶川市 / ■ 吉川市(実線=実績、破線=将来推計)