| 指標 | 小川町 | 上里町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 28,524人 | 30,343人 |
| 2025年人口(速報) | 26,273人 | 29,618人 |
| 2050年予測(2020比) | -50% | -22.2% |
| 高齢化率(2020) | 38.9% | 27.4% |
| 直近 転入超過 | -88人 | -2人 |
| 民営借家 家賃 | 1,023円/m² | 896円/m² |
| 空き家率 | 14.4% | 11.5% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 40 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 34 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 小川町 / ■ 上里町(実線=実績、破線=将来推計)