| 指標 | 新座市 | 三郷市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 166,017人 | 142,145人 |
| 2025年人口(速報) | 164,698人 | 140,579人 |
| 2050年予測(2020比) | -1.9% | -1.1% |
| 高齢化率(2020) | 25.4% | 27.2% |
| 直近 転入超過 | +531人 | +327人 |
| 民営借家 家賃 | 1,660円/m² | 1,441円/m² |
| 空き家率 | 7.5% | 9.9% |
| 投資魅力スコア | 66 / 100 | 65 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 69 / 100 | 69 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 新座市 / ■ 三郷市(実線=実績、破線=将来推計)